Wochen 2035 Januar
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wochen 2035 Februar
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wochen 2035 März
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2035 April
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wochen 2035 Mai
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wochen 2035 Juni
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2035 Juli
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wochen 2035 August
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wochen 2035 September
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wochen 2035 Oktober
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wochen 2035 November
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wochen 2035 Dezember
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wochenkalender – Wochen – Wochennummern
Hier finden Sie Informationen zu allen Wochen des Jahres, jeder einzelnen Woche und den Monaten. Der Wochenkalender wird jedes Jahr automatisch erstellt und angepasst, sodass die Wochen in dieser Übersicht korrekt angezeigt werden.
In welcher Woche befinden wir uns gerade? Die aktuelle Woche ist grün markiert, der Monat rot umrandet.
Um zu sehen, ob es sich um eine gerade oder ungerade Woche handelt, schauen Sie im Wochenkalender oben nach.
Wenn Sie einen Kalender suchen, der alle Tage, Wochen und Namenstage des Jahres anzeigt, besuchen Sie diesen deutschen Kalender.