Wochen 2037 Januar
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2037 Februar
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2037 März
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wochen 2037 April
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wochen 2037 Mai
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wochen 2037 Juni
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Wochen 2037 Juli
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wochen 2037 August
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wochen 2037 September
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wochen 2037 Oktober
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2037 November
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wochen 2037 Dezember
|
| Woche | M | D | M | D | F | S | S |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wochenkalender – Wochen – Wochennummern
Hier finden Sie Informationen zu allen Wochen des Jahres, jeder einzelnen Woche und den Monaten. Der Wochenkalender wird jedes Jahr automatisch erstellt und angepasst, sodass die Wochen in dieser Übersicht korrekt angezeigt werden.
In welcher Woche befinden wir uns gerade? Die aktuelle Woche ist grün markiert, der Monat rot umrandet.
Um zu sehen, ob es sich um eine gerade oder ungerade Woche handelt, schauen Sie im Wochenkalender oben nach.
Wenn Sie einen Kalender suchen, der alle Tage, Wochen und Namenstage des Jahres anzeigt, besuchen Sie diesen deutschen Kalender.